Classement des buteurs de Ligue 1
Classement meilleur buteur saison 2019
Rang | Club | Joueur | Buts | Matchs | Buts / Matchs | |
1 | paris | Edinson Cavani | 35 | 36 | 0.97 | |
2 | lyon | Alexandre Lacazette | 28 | 30 | 0.93 | |
3 | monaco | Radamel Falcao | 21 | 29 | 0.72 | |
4 | marseille | Bafetimbi Gomis | 20 | 31 | 0.65 | |
5 | monaco | Kylian Mbappe | 15 | 29 | 0.52 | |
6 | caen | Ivan Santini | 15 | 34 | 0.44 | |
7 | nice | Mario Balotelli | 15 | 23 | 0.65 | |
8 | marseille | Florian Thauvin | 15 | 38 | 0.39 | |
9 | montpellier | Steve Mounie | 14 | 35 | 0.40 | |
10 | lille | Nicolas De Preville | 14 | 30 | 0.47 | |
11 | lorient | Benjamin Moukandjo | 13 | 25 | 0.52 | |
12 | guingamp | Jimmy Briand | 12 | 34 | 0.35 | |
13 | paris | Lucas | 12 | 37 | 0.32 | |
14 | nantes | Emiliano Sala | 12 | 34 | 0.35 | |
15 | toulouse | Martin Braithwaite | 11 | 34 | 0.32 | |
16 | montpellier | Ryad Boudebouz | 11 | 33 | 0.33 | |
17 | dijon | Lois Diony | 11 | 35 | 0.31 | |
18 | nice | Alassane Plea | 11 | 25 | 0.44 | |
19 | monaco | Valere Germain | 10 | 36 | 0.28 | |
20 | bastia | Enzo Crivelli | 10 | 23 | 0.43 |
Palmarès Classement buteur ligue 1 depuis 14 ans
2016-2017 – Edinson Cavani – PSG – 35 Buts
2015-2016 – Zlatan Ibrahimovic – PSG – 38 Buts
2014-2015 – Alexandre Lacazette – OL – 27 Buts
2013-2014 – Zlatan Ibrahimovic – PSG – 26 Buts
2012-2013 – Zlatan Ibrahimovic – PSG – 30 Buts
2011-2012 – Olivier Giroud – Montpellier – 21 Buts
2010-2011 – Moussa Sow – Lille – 25 Buts
2009-2010 – Mamadou Niang – Marseille – 18 Buts
2008-2009 – André-Pierre Gignac – Toulouse – 24 Buts
2007-2008 – Karim Benzema – OL – 20 Buts
2006-2007 – Pedro Pauleta – PSG – 15 Buts
2005-2006 – Pedro Pauleta – PSG – 21 Buts
2004-2005 – Alexander Frei – Rennes – 20 Buts
2003-2004 – Djibril Cissé – Auxerre – 26 Buts
2002-2003 – Shabani Nonda – Monaco – 26 Buts
2001-2002 – Djibril Cissé – Auxerre – 22 Buts
2000-2001 – Sonny Anderson – Lyon – 22 Buts